Vans Men's Boots Size Chart

US UK EU Mondo
5 4 36.5 23
5.5 4.5 37 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
12 11 46 30
13 12 47 31
14 13 48 32
15 14 49 33
16 15 50 34


Vans Women's Boots Size Chart

US UK EU Mondo
4 1.5 33.5 20.5
5 2.5 34.5 21.5
6 3.5 36 22.5
7 4.5 37 23.5
8 5.5 38.5 24.5
9 6.5 40 25.5
10 75 41 26.5
11 8.5 42.5 27.5