尺码指南 | Vans 靴子
Vans 男靴尺码表
我们 | 英国 | 欧盟 | 蒙多 |
5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 4.5 | 三十七 | 23.5 |
6 | 5 | 三十八 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 三十九 | 二十五 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 二十六 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 四十二 | 二十七 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 二十八 |
10.5 | 9.5 | 四十四 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 二十九 |
12 | 11 | 46 | 三十 |
十三 | 12 | 四十七 | 31 |
14 | 十三 | 四十八 | 三十二 |
15 | 14 | 49 | 33 |
16 | 15 | 50 | 三十四 |
Vans 女靴尺码表
我们 | 英国 | 欧盟 | 蒙多 |
4 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
6 | 3.5 | 三十六 | 22.5 |
7 | 4.5 | 三十七 | 23.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
10 | 75 | 41 | 26.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |