Size Guide | Burton Outerwear
Burton Men's Outerwear & Apparel Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm (in) | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 |
| Chest (in) | 34-36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 |
| Natural Waist (in) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-44 |
| Hips (in) | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 |
| Equivalent Women's Size | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Burton Women's Outerwear & Apparel Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm (in) | 30-30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31.5 |
| Chest (in) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39.5 | 39.5-42.5 | 42.5-45.5 |
| Natural Waist (in) | 24-26 | 26-28 | 38-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 |
| Hips (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-48.5 |
| Equivalent Women's Size | XXS | XS | S | M | L | XL |




